| ១ | FZ/T ០១១៥៨-២០២២ | វាយនភណ្ឌ - ការកំណត់អារម្មណ៍រមាស់ - វិធីសាស្ត្រវិភាគប្រេកង់សំឡេងរំញ័រ |
| 2 | FZ/T ០១១៥៩-២០២២ | ការវិភាគគីមីបរិមាណនៃវាយនភណ្ឌ - ល្បាយនៃសូត្រ និងរោមចៀម ឬសរសៃរោមសត្វផ្សេងទៀត (វិធីសាស្ត្រអាស៊ីតអ៊ីដ្រូក្លរីក) |
| 3 | FZ/T 01160-2022 | ការវិភាគបរិមាណនៃល្បាយនៃសរសៃប៉ូលីហ្វេនីលីនស៊ុលហ្វីត និងសរសៃប៉ូលីតេត្រាហ្វ្លុយអូរ៉ូអេទីឡែន ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រឌីផេរ៉ង់ស្យែលស្កែនកាឡូរីម៉ែត្រ (DSC) |
| 4 | FZ/T ០១១៦១-២០២២ | ការវិភាគគីមីបរិមាណនៃល្បាយវាយនភណ្ឌនៃសរសៃទង់ដែង - សរសៃប៉ូលីអាគ្រីឡូនីទ្រីលដែលបានកែប្រែ និងសរសៃមួយចំនួនទៀត |
| 5 | FZ/T ០១១៦២-២០២២ | ការវិភាគគីមីបរិមាណនៃវាយនភណ្ឌ - ល្បាយនៃសរសៃប៉ូលីអេទីឡែន និងសរសៃមួយចំនួនទៀត (វិធីសាស្ត្រប្រេងប៉ារ៉ាហ្វីន) |
| 6 | FZ/T ០១១៦៣-២០២២ | វាយនភណ្ឌ និងគ្រឿងបន្ថែម - ការកំណត់សំណសរុប និងកាដមីញ៉ូមសរុប - វិធីសាស្ត្រវិសាលគមពន្លឺកាំរស្មីអ៊ិច (XRF) |
| 7 | FZ/T ០១១៦៤-២០២២ | ការស្កេនអេស្ទ័រ phthalate នៅក្នុងវាយនភណ្ឌដោយវិធីសាស្ត្រ pyrolysis – gas chromatography-mass spectrometry |
| 8 | FZ/T 01165-2022 | ការស្កេនសមាសធាតុ organotin នៅក្នុងវាយនភណ្ឌដោយប្រើវិសាលគមម៉ាសប្លាស្មាដែលភ្ជាប់ជាមួយអាំងឌុចស្យុង |
| 9 | FZ/T ០១១៦៦-២០២២ | វិធីសាស្ត្រសាកល្បង និងវាយតម្លៃសម្រាប់អារម្មណ៍ប៉ះនៃក្រណាត់វាយនភណ្ឌ - វិធីសាស្ត្ររួមបញ្ចូលសន្ទស្សន៍ច្រើន |
| 10 | FZ/T ០១១៦៧-២០២២ | វិធីសាស្ត្រសាកល្បងសម្រាប់ប្រសិទ្ធភាពនៃការដកយក formaldehyde ចេញពីវាយនភណ្ឌ - វិធីសាស្ត្រ photocatalytic |
| 11 | FZ/T ០១១៦៨-២០២២ | វិធីសាស្រ្តសាកល្បងសម្រាប់ភាពរួញនៃវាយនភណ្ឌ - វិធីសាស្រ្តរាប់ការព្យាករណ៍ |
ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២២


